Поставщик и производитель инструмента и оборудования для металлообработки "Лидер"

8 (800) 301-20-23

ПН-ПТ: 09:00 - 17:00
Меню

Каталог
Техническая информация Доставка и оплата О компании Контакты

8 (800) 301-20-23

Заказать звонок

Гибочный пресс Ermaksan серии Speed Bend

В наличии
Цена по запросу
Купить

Компания «Векпром» предлагает купить гидравлический листогибочный пресс с ЧПУ Speed Bend производства Ermaksan (Турция) по низкой цене.

Гибочные станки серии Speed Bend были разработаны для значительного снижения затрат времени на изготовление выпускаемой продукции. Высокая скорость работы установки получена в результате увеличения скорости свободного перемещения, возврата и непосредственно гибки заготовки. Ускорение процессов работы пресса не повлияло на качество выпускаемых деталей. Для обеспечения высококачественной гибки используются удлиненные инструменты, увеличение расстояния перемещения верхней балки и высокоточные инструменты, которые установлены на станок как стандартные.

Модель листогибочного пресса
Speed Bend
Speed Bend 1270-40 Speed Bend 1270-60 Speed
 Bend
2100-40
Speed
Bend
2100-60
Speed Bend 2600-60 Speed Bend 2600-100 Speed Bend
2600-135
Speed Bend
3100-100
Длина гибки, мм (A) 1 270 1 270 2 100 2 100 2 600 2 600 2 600 3 100
Мощность гибки, тонн 40 60 40 60 60 100 135 100
Расстояние м/у колоннами (B) 1 050 1 000 1 700 1 700 2 200 2 200 2 200 2 600
Скорость подвода инструмента/скорость обратного хода, у, мм/с 140/170 200/165 140/170 200/165 200/165 200/190 160/190 200/190
Рабочая скорость гиба, у, мм/с 17 14 17 14 14 12 12 12
Перемещение по оси R, мм 250 250 250 250 250 250 250 250
Перемещение по оси х, мм 500 500 500 500 500 800 800 800
Кол-во передних поддержек листа, шт. 2 2 2 2 2 2 2 2
Емкость масла, л. 80 150 80 150 150 200 300 200
Мощность двигателя, кВт. 6 8 6 8 8 11 15 11
Ход, мм (С) 170 275 170 275 275 275 275 275
Величина максимального хода, мм (D) 387 530 387 530 530 530 550 530
Глубина отверстия, зев, мм (E) 350 410 350 410 410 410 410 410
Высота стола, мм(F) 850 900 850 900 900 900 900 900
Длина, мм 2 150 2 250 2 900 3 250 3 750 3 750 3 750 4 250
Ширина, мм 1 650 1 960 1 650 1 960 1 960 1 950 2 050 1 950
Высота, мм 2 300 2 750 2 300 2 750 2 750 2 800 2 800 2 800
Масса, кг 3 200 4 300 4 100 5 800 6 200 7 000 8 400 7 600
Модель листогибочного пресса
Speed Bend
Speed Bend 3100-135 Speed Bend 3100-175 Speed
 Bend
 3100-220
Speed
Bend
3100-260
Speed Bend 3100-320 Speed Bend 3100-400 Speed Bend
3100-500
Speed
 Bend
 3760-175
Длина гибки, мм (A) 3 100 3 100 3 100 3 100 3 100 3 100 3 100 3 760
Мощность гибки, тонн 135 175 220 260 320 400 500 175
Расстояние м/у колоннами (B) 2 600 2 600 2 600 2 600 2 600 2 550 2 450 3 250
Скорость подвода инструмента/скорость обратного хода, у, мм/с 200/190 180/190 180/185 140/135 140/150 110/130 80/65 180/190
Рабочая скорость гиба, у, мм/с 12 12 10 11 11 8 7 12
Перемещение по оси R, мм 250 250 250 250 250 250 250 250
Перемещение по оси х, мм 800 800 800 800 800 800 800 800
Кол-во передних поддержек листа, шт. 2 2 2 2 2 2 2 2
Емкость масла, л. 300 300 300 300 400 400 500 300
Мощность двигателя, кВт. 15 15 19 22 30 30 30 15
Ход, мм (С) 275 275 275 275 375 375 375 275
Величина максимального хода, мм (D) 550 550 550 550 650 650 675 550
Глубина отверстия, зев, мм (E) 410 410 410 410 410 510 510 410
Высота стола, мм(F) 900 900 900 900 900 1 000 1 020 900
Длина, мм 4 250 4 250 4 550 4 550 4 550 4 550 4 900 4 900
Ширина, мм 2 050 2 150 2 250 2 350 2 450 2 650 2 650 2 150
Высота, мм 2 800 2 800 2 850 2 900 3 200 3 470 3 750 2 800
Масса, кг 8 800 9 600 11 700 15 200 17 500 21 500 27 700 11 100
Модель листогибочного пресса
Speed Bend
Speed Bend 3760-220 Speed Bend 3760-320 Speed
 Bend
4100-135
Speed
 Bend
 4100-175
Speed Bend 4100-220 Speed Bend 4100-260 Speed
Bend
4100-320
Speed
 Bend
4100-400
Длина гибки, мм (A) 3 760 3 760 4 100 4 100 4 100 4 100 4 100 4 100
Мощность гибки, тонн 220 320 135 175 220 260 320 400
Расстояние м/у колоннами (B) 3 250 3 250 3 600 3 600 3 600 3 600 3 600 3 550
Скорость подвода инструмента/скорость обратного хода, у, мм/с 180/185 140/150 200/190 180/190 180/185 140/135 140/150 110/130
Рабочая скорость гиба, у, мм/с 10 11 12 12 10 11 11 8
Перемещение по оси R, мм 250 250 250 250 250 250 250 250
Перемещение по оси х, мм 800 800 800 800 800 800 800 800
Кол-во передних поддержек листа, шт. 2 2 2 2 2 2 2 2
Емкость масла, л. 300 400 300 300 300 300 400 400
Мощность двигателя, кВт. 19 30 15 15 19 22 30 30
Ход, мм (С) 275 375 275 275 275 275 375 375
Величина максимального хода, мм (D) 550 650 550 550 550 550 650 650
Глубина отверстия, зев, мм (E) 410 410 410 410 410 410 410 510
Высота стола, мм(F) 900 900 900 900 900 900 900 1 000
Длина, мм 5 100 5 100 5 100 5 100 5 150 5 150 5 350 5 450
Ширина, мм 2 250 2 450 2 100 2 150 2 250 2 350 2 450 2 650
Высота, мм 2 900 3 150 2 800 2 850 3 000 3 000 3 150 3 470
Масса, кг 12 800 20 800 10 800 12 100 14 000 16 900 22 600 27 000
Модель листогибочного пресса
Speed Bend
Speed Bend 4100-500 Speed Bend 4100-600 Speed
 Bend
4100-1250
Speed
Bend
4100-1500
Speed Bend 4270-135 Speed Bend 4270-220 Speed
 Bend
4270-400
Speed
 Bend
 4270-600
Длина гибки, мм (A) 4 100 4 100 4 100 4 100 4 270 4 270 4 270 4 270
Мощность гибки, тонн 500 600 1 250 1 500 135 220 400 600
Расстояние м/у колоннами (B) 3 400 3 400 3 000 2 900 3 780 3 780 3 780 3 600
Скорость подвода инструмента/скорость обратного хода, у, мм/с 80/65 80/75 70/80 70/80 200/190 180/185 110/130 80/75
Рабочая скорость гиба, у, мм/с 7 8 6 6 12 10 8 8
Перемещение по оси R, мм 250 250 250 250 250 250 250 250
Перемещение по оси х, мм 800 800 1 000 1 000 800 800 800 800
Кол-во передних поддержек листа, шт. 2 2 2 2 2 2 2 2
Емкость масла, л. 500 500 1 200 1 500 300 300 400 500
Мощность двигателя, кВт. 30 37 55 75 15 19 30 37
Ход, мм (С) 375 375 510 610 275 275 375 375
Величина максимального хода, мм (D) 675 675 1 000 1 100 550 550 650 675
Глубина отверстия, зев, мм (E) 510 510 610 610 410 410 510 510
Высота стола, мм(F) 1 100 900 800 800 900 900 1 000 900
Длина, мм 5 450 5 900 5 900 5 900 5 280 5 320 5 600 6 100
Ширина, мм 2 650 2 650 3 300 3 700 2 150 2 250 2 650 2 650
Высота, мм 3 650 3 650 4 600 5 000 2 800 3 000 3 470 3 700
Масса, кг 32 500 38 000 77 670 92 070 11 100 14 800 27 300 39 600
Модель листогибочного пресса
Speed Bend
Speed Bend 6100-220 Speed Bend 6100-320 Speed
Bend
 6100-400
Speed
Bend
 6100-500
Speed Bend 6100-600 Speed Bend 6100-800 Speed
Bend
 6100-1000
Speed
 Bend
 6100-1250
Длина гибки, мм (A) 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100
Мощность гибки, тонн 220 320 400 500 600 800 1 000 1 250
Расстояние м/у колоннами (B) 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 000
Скорость подвода инструмента/скорость обратного хода, у, мм/с 130/125 80/75 80/65 80/65 80/75 80/65 70/50 70/55
Рабочая скорость гиба, у, мм/с 11 11 8 7 8 6 6 6
Перемещение по оси R, мм 250 250 250 250 250 250 250 250
Перемещение по оси х, мм 800 800 800 800 1 000 1 000 800 800
Кол-во передних поддержек листа, шт. 4 4 4 4 4 4 4 4
Емкость масла, л. 300 400 400 500 500 800 1 000 1 200
Мощность двигателя, кВт. 19 30 30 30 37 37 45 55
Ход, мм (С) 275 375 375 375 375 410 510 510
Величина максимального хода, мм (D) 550 650 650 675 675 710 900 1 000
Глубина отверстия, зев, мм (E) 410 410 510 510 510 610 610 610
Высота стола, мм(F) 1 100 1 100 1 100 900 900 900 800 800
Длина, мм 7 500 7 500 7 650 7 900 7 900 7 900 7 900 7 900
Ширина, мм 2 350 2 450 2 650 2 650 2 650 3 050 3 250 3 400
Высота, мм 3 200 3 350 3 750 3 700 3 900 4 100 4 350 4 800
Масса, кг 26 000 32 000 40 600 44 000 50 000 63 000 72 320 93 720

Самовывоз доступен по адресу г. Хабаровск, ул. переулок Гаражный, д. 7 с понедельника по пятницу, с 09:00 до 18:00.
Доставка осуществляется транспортными компаниями, либо самовывозом.

Оплатить свой заказ Вы можете по безналичному расчёту для юридических лиц. По другим вопросам Вы можете уточнить по телефону 8 (800) 301-20-23.

Похожие товары